Posizione | Gioco | Punti |
1. | Battaglia Magica | 5,01 |
2. | Lazy Jones e il meritato riposo | 4,76 |
3. | Ordine del Dragone I, (L') | 4,71 |
4. | Jibbidu | 4,60 |
5. | Stanza Orientale, (La) | 4,40 |
6. | Frammenti | 4,31 |
7. | Tetraedron | 4,11 |
8. | Sparviero, (Lo) | 3,66 |
9. | Rocca del Tuono, (La) | 3,55 |
10. | Strega di Maughn, (La) | 3,40 |
11. | Sparviero 2 - Festa a Blanchefort, (Lo) | 3,20 |
12. | Snuff Movie | 2,82 |
13. | Busta Dimenticata, (La) | 2,43 |
14. | Occhio del Diavolo, (L') | 2,38 |
15. | Trincea | 2,11 |
Qualche passo in avanti è stato fatto, chissà col voto del Cordella (6) e di Massimo Stella (7,5 alla ORGC) come sarebbe stata la posizione finale di Snuff Movie.
Ad ogni modo sto ricevendo feedback positivi da gente estranea al newsgroup, un po' come succede spesso ultimamente...
il problema era anche una competizione sfavorevole ai single-room - losputoselvaggio
RispondiEliminaTeoricamente si, anche se Lazy Jones ne dimostra il contrario. Certo una avventura completa ha tutto un altro fascino, però il bello di questo concorso è che vengono valutate in maniera indistinta senza nessun context particolare.
RispondiElimina